Netphener Keilerlauf PDF Drucken E-Mail

04.06.2011: Die Ergebnisse der Deuzer Läufer/-innen vom Netphener Keilerlauf, 2. Lauf der 3-Städte-Tour 2011:

Schüler/innen 3km

LAURA SCHÖNLING 14.11,62 WSB 1
MICHELLE UHLENDORF 15.13,63 WSB 2
ANNA OSTER 15.40,27 WSB 3
CELINA SCHÖNLING 16.26,96 WSA 2
DENISE WOHLMANN 16.53,43 WSA 4
JASMIN DURGURT 19.28,98 WSA 5

5km Jedermann
VOLKER STEIN 21.18,53 MJED 8

10km
THOMAS TREMMEL 37.23,29 MHK 1
ANDREAS SENNER 37.46,58 M40 1
SASCHA FIEDLER 38.27,39 MHK 2
STEFAN BROCKFELD 38.41,45 M45 2
HOLGER NATZKE 41.47,43 M50 1
MICHAEL SCHOLZE 44.16,83 M55 1
HANJO WAGNER 44.22,76 M40 4
BENJAMIN ENGEL 44.22,76 MHK 3
JENS ULMER 44.22,76 M40 4
RAINER NEIß 45.18,45 M40 6
VINCENZO CIVITAVECCHIA 45.27,57 M35 3
BIANCA SCHNEIDER 45.34,98 W30 1
SEBASTIAN WEBER 46.46,44 M30 3
ARMIN MOCKENHAUPT 48.37,28 M40 10
HEIKE OSTER 1:12.14,47 W40 6
HORST GRÜBENER 1:12.14,47 M50 13
ANDREAS ROTTLER 1:12.14,47 M40 17
JÖRN HÜTTEMANN 1:12.14,47 M35 6
UWE BITTNER 1:12.14,47 M40 17
VANESSA OSTER 1:12.14,47 WHK 2
MICHAEL PETRI 1:12.14,47 M50 13
MATTHIAS DIGNAß 1:12.14,47 M50 13
KARL STEINER 1:12.14,47 M55 6
ANJA BITTNER 1:12.14,47 W40 6
ANDREAS OSTER 1:12.14,47 M40 17
SUSANNE BÜDENBENDER 1:12.14,47 W45 6
VOLKER STEIN 1:12.14,47 M45 18
CLAUDIA MOCKENHAUPT 1:12.14,47 W40 6
BERTHOLD WAGENER 1:12.14,47 M50 13
RENATE BENDER 1:12.14,47 W50 4
LUTZ HELLMANN 1:12.14,47 M30 5
BERND SCHÄDLER 1:12.14,47 M40 17

Ergebnisse